Bảng xếp hạng
| # | Đội | Trận | Điểm | T | H | B | HS | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KAOPIZ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | 4 |
| 🥈 | CMC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | 4 |
| 🥉 | HBLAB | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 5 |
| 4 | VNEXT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 8 |
| 5 | NTQ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4 | 6 |
Chung Kết
Tranh Hạng 3
Điểm theo vòng
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAOPIZ | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 7 |
| CMC | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 6 |
| HBLAB | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 5 |
| VNEXT | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| NTQ | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 3 |
Lịch & kết quả
- 10:15Sân ACMC1-1KAOPIZ#14 Nguyễn Minh Tân#5 Nguyễn Thanh Tuấn
- 10:15Sân BChưa bắt đầuHBLAB1-1NTQ#31 Nguyễn Văn Khánh#5 Nguyễn Phạm Duy Dũng#28 Dương Thế Quân
- 11:05Sân AHBLAB3-1VNEXT#22 Đỗ Quang Long#31 Nguyễn Văn Khánh#31 Nguyễn Văn Khánh#31 Cấn Đức Lợi
- 11:05Sân BChưa bắt đầuCMC1-1NTQ#15 Hoàng Văn Thịnh#99 Hà Long Hải#99 Hà Long Hải
Lễ khai mạc
Chương trình khai mạc chính thức giải đấu
Thời gian11:45 ~ 12:15
- 12:15Sân AKAOPIZ2-0NTQ#5 Nguyễn Thanh Tuấn#5 Nguyễn Thanh Tuấn#9 Nguyễn Ngọc Giàu
- 12:15Sân BChưa bắt đầuCMC3-1VNEXT#15 Hoàng Văn Thịnh#10 Nguyễn Mạnh Công#10 Nguyễn Mạnh Công#31 Cấn Đức Lợi
- 13:05Sân AKAOPIZ2-1HBLAB#7 Nguyễn Văn Tú#12 Hoàng Chí Bảo#6 Thiều Quốc Nghị#31 Nguyễn Văn Khánh
- 13:05Sân BChưa bắt đầuNTQ2-2VNEXT#4 Bùi Đức Long#99 Hà Long Hải#13 Đỗ Văn Hữu#10 Lê Phương Tùng
Minigame
Dành cho CĐV nữ và CĐV nhí
Phần thưởng:Huy chương vàngHuy chương bạc
Thời gian13:45 ~ 14:25
- 14:25Sân AKAOPIZ0-2VNEXT#19 Nguyễn Đức Trọng#20 Lê Phương Đông#20 Lê Phương Đông
- 14:25Sân BChưa bắt đầuCMC1-1HBLAB#10 Nguyễn Mạnh Công#26 Cấn Thanh Hà
- TBCSân AHBLAB1-2VNEXT#26 Cấn Thanh Hà#30 Lưu Phan Nam#20 Lê Phương Đông
- TBCSân AKAOPIZ2-1CMC#5 Nguyễn Thanh Tuấn#6 Thiều Quốc Nghị#15 Trần Vũ Huy#10 Nguyen Xuan Luong#22 Phan Nguyễn Tuấn Hoàng
Vua phá lưới
🥈
Nguyễn Văn Khánh
#31 · HBLAB
4 ⚽🥇
Nguyễn Thanh Tuấn
#5 · KAOPIZ
4 ⚽🥉
Nguyễn Mạnh Công
#10 · CMC
3 ⚽| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nguyễn Thanh Tuấn#5 | KAOPIZ | 4 |
| 🥈 | Nguyễn Văn Khánh#31 | HBLAB | 4 |
| 🥉 | Nguyễn Mạnh Công#10 | CMC | 3 |
| 4 | Hoàng Văn Thịnh#15 | CMC | 2 |
| 5 | Cấn Thanh Hà#26 | HBLAB | 2 |
| 6 | Cấn Đức Lợi#31 | VNEXT | 2 |
| 7 | Lê Phương Đông#20 | VNEXT | 2 |
| 8 | Hà Long Hải#99 | NTQ | 2 |
| 9 | Nguyễn Văn Tú#7 | KAOPIZ | 1 |
| 10 | Hoàng Chí Bảo#12 | KAOPIZ | 1 |
| 11 | Nguyen Xuan Luong#10 | CMC | 1 |
| 12 | Nguyễn Minh Tân#14 | CMC | 1 |
| 13 | Đỗ Quang Long#22 | HBLAB | 1 |
| 14 | Lê Phương Tùng#10 | VNEXT | 1 |
| 15 | Đỗ Văn Hữu#13 | VNEXT | 1 |
| 16 | Nguyễn Đức Trọng#19 | VNEXT | 1 |
| 17 | Lưu Phan Nam#30 | VNEXT | 1 |
| 18 | Bùi Đức Long#4 | NTQ | 1 |
| 19 | Nguyễn Phạm Duy Dũng#5 | NTQ | 1 |
| 20 | Thiều Quốc Nghị#6 | KAOPIZ | 1 |
Thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|
| Dương Thế Quân#28 | NTQ | 0 | 1 |
| Nguyễn Ngọc Giàu#9 | KAOPIZ | 1 | 0 |
| Thiều Quốc Nghị#6 | KAOPIZ | 1 | 0 |
| Trần Vũ Huy#15 | KAOPIZ | 1 | 0 |
| Hà Long Hải#99 | NTQ | 1 | 0 |
| Phan Nguyễn Tuấn Hoàng#22 | CMC | 1 | 0 |
| Lê Phương Đông#20 | VNEXT | 1 | 0 |
Sơ đồ Knockout
🥉 Tranh hạng 3
HBLAB1
✦VNEXT2
Sân A
🏆 Chung kết
✦KAOPIZ2
CMC1
Sân A

